Decorplaat: gemelamineerde spaanplaat en MDF
Decorspaanplaat is de plaat voor kasten, corpussen en meubels: een spaanplaat met aan beide kanten een melaminelaag in een kleur of houtdecor. Gemelamineerd MDF heeft een gladdere, dichtere kern en is beter te frezen langs vormen. Beide hebben we in de decors van Egger en Unilin, in de grote formaten die op onze nestinglijn in één keer passen.
Bij elk decor hoort kantenband in dezelfde kleur, mat of hoogglans bij de bijpassende decors.
De catalogus
885 platen staan nu vast in onze catalogus. Per soort de diktes, de meest gebruikte plaatmaten en de merken. De decors en prijzen staan in de materialen van de Zaaglijst.
| Soort | Diktes (mm) | Plaatmaten (mm) | Merken | Platen |
|---|---|---|---|---|
| Gemelamineerde spaanplaat | 8, 10, 10,6, 12, 16, 18, 18,6, 22, 25, 25,6, 28, 28,6, 38 | 2800 × 2070 2500 × 1250 | Unilin, Egger | 621 |
| Gemelamineerde MDF | 10, 12, 18 | 2800 × 2070 3050 × 1220 | Unilin, Egger | 68 |
| MDF vochtwerend | 6, 9, 12, 15, 18, 22, 25, 30 | 3050 × 1220 2440 × 1220 | Medite | 14 |
| MDF standaard | 3, 4, 6, 9, 12, 16, 18, 22, 25, 30, 50 | 2440 × 1220 | Medite | 11 |
| MDF Lakdraag | 9, 12, 16, 18 | 2440 × 1220 3050 × 1220 | Unilin | 8 |
| MDF D&D gekleurd | 6, 9, 12, 16, 18, 22 | 3050 × 1220 2440 × 1220 | Unilin | 7 |
| MDF vochtwerend lakdraag | 12, 18 | 3050 × 1220 2440 × 1220 | Unilin | 3 |
| MDF brandwerend | 18 | 2440 × 1220 3050 × 1220 | Medite | 2 |
| Multiplex Okoume | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 30, 40 | 2500 × 1220 3100 × 1530 | Garnica | 41 |
| Beton Multiplex (phenolcoat) | 4, 6,5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 | 2500 × 1250 3050 × 1530 | Odek | 27 |
| Multiplex Populieren | 4, 6, 9, 12, 15, 18, 22, 25, 30, 40 | 2500 × 1220 3100 × 1530 | Panguaneta | 27 |
| Multiplex Berken B/BB | 4, 5, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 40 | 2500 × 1250 | Odek | 12 |
| Multiplex Berken CP/CP | 4, 6,5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 40 | 2500 × 1250 | Odek | 11 |
| Multiplex Fins Vuren | 9, 12, 15, 18 | 2440 × 1220 | Wisa | 4 |
| Spaanplaat | 8, 10, 12, 16, 18, 22, 25, 28, 38 | 2500 × 1250 2800 × 2070 3050 × 1250 | Unilin | 19 |
| Spaanplaat brandwerend | 10, 12, 16, 18 | 3050 × 1250 | Unilin | 4 |
| Spaanplaat vochtwerend | 10, 18 | 2500 × 1250 3050 × 1250 | Unilin | 3 |
| OSB | 9, 12, 18 | 2440 × 1220 | Medite | 3 |
MDF
- Standaard MDF voor binnen, van 3 tot 50 mm
- Vochtwerend MDF (MR) voor badkamers en keukens
- Lakdraag-MDF met een folie die klaar is om te lakken, voor fronten
- Doorgekleurd MDF, bijvoorbeeld zwart, waarbij de kant dezelfde kleur heeft
- Brandwerend MDF (FR) voor projecten met brandeisen
Multiplex
- Berken multiplex in B/BB en CP/CP: sterk en strak, voor flightcases, transportmiddelen en zichtwerk
- Populieren multiplex: licht van gewicht
- Okoumé multiplex, ook watervast verlijmd (WBP) en wit gegrond
- Fins vuren multiplex
- Betonplex met een film, glad of met antislip
Spaanplaat en OSB
Ruwe spaanplaat, ook vochtwerend en brandwerend, voor constructief werk en achterkanten. OSB 3 voor stevige, onzichtbare delen.
HPL, volkern en massief hout
HPL, volkern (zoals Trespa) en massief houten panelen bewerken we ook. Die staan niet vast in de catalogus; we kopen ze per opdracht in.
Zelf de plaat aanleveren
Heeft u de plaat al, of werkt u met een vaste leverancier? Kies bij het uploaden per dikte “Ik lever de plaat zelf aan”. Dan rekenen we alleen de bewerkingen.
FSC en PEFC
Lenselink is FSC- en PEFC-gecertificeerd (FSC SCS-COC-000652-AQD, PEFC SCS-PEFC-COC-000652-KQ). Moet uw product met keurmerk geleverd worden, zeg dat dan bij de aanvraag. Beide keurmerken kunnen niet samen op één samengesteld product; bij de materiaalkeuze houden we daar rekening mee.
